2024年末キャンペーン!
(12月30日まで!)
ご不要になった中古iPhoneスマホの買取、超強化中!(壊れたジャンク品OK)
※在庫切れの場合、予告無く終了となります。
「Google Map」口コミと
「成田也レビュー」で1,000円(税込1,100円)割引!
もしくは、超強化ガラス
(税込2,500円相当)をプレゼント
バッテリー、各パーツ修理も
最大1,000円
(税込1,100円)引き
学生応援!学割キャンペーン
最大2,000円(税込2,200円)引き
学生証提示で修理価格1,000円(税込1,100円)引き!
2か所同時修理でさらに(税込1,100円)引き!
しかも今なら全員超強化ガラスプレゼント
⭐︎期間限定⭐︎在庫限り!お得なキャンペーン開催中!
他店より1円でも高い場合はご相談ください!
iPhone修理料金
○修理に関してパーツの在庫切れなどある場合がございますので、事前にお問い合わせいただければと思います。
○すべてパーツ代・作業料込みの価格になります。
○ガラスが破損していてタッチがきかない、表示不良や画面に線が入ったり、
一部分が黒くなったり白くなったりする場合は「表示不良・タッチ不良」フロントパネル交換の料金になります。
こちらにガラス交換料金は含まれます。
iPhone 15 Pro Max
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 30,780円(税込33,858円) | 29,780円(税込32,758円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 36,580円(税込40,238円) | 35,580円(税込39,138円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | お問い合わせ下さい |
iPhone 15 Pro
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 27,980円(税込30,778円) | 26,980円(税込29,678円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 34,780円(税込38,258円) | 33,780円(税込37,158円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | お問い合わせ下さい |
iPhone 15 Plus
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 22,680円(税込24,948円) | 21,680円(税込23,848円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 29,880円(税込32,868円) | 28,880円(税込31,768円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | お問い合わせ下さい |
iPhone 15
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 20,780円(税込22,858円) | 19,780円(税込21,758円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 29,880円(税込32,868円) | 28,880円(税込31,768円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | お問い合わせ下さい |
iPhone 14 Pro Max
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 25,280円(税込27,808円) | 24,280円(税込26,708円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 30,180円(税込33,198円) | 29,180円(税込32,098円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | お問い合わせ下さい |
iPhone 14 Pro
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 22,480円(税込24,728円) | 21,480円(税込23,628円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 27,580円(税込30,338円) | 26,580円(税込29,238円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | お問い合わせ下さい |
iPhone 14 Plus
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 12,580円(税込13,838円) | 11,580円(税込12,738円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 17,980円(税込19,778円) | 16,980円(税込18,678円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | お問い合わせ下さい |
iPhone 14
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 11,580円(税込12,738円) | 10,580円(税込11,638円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 17,180円(税込18,898円) | 16,180円(税込17,798円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | お問い合わせ下さい |
iPhone 13 Pro Max
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 20,880円 (税込22,968円) | 19,880円 (税込21,868円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 25,680円 (税込28,248円) | 24,680円 (税込27,148円) |
バッテリー交換 | 9,980円 (税込10,978円) | 8,980円 (税込9,878円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 14,800円〜 (税込16,280円)〜 | 13,800円〜 (税込15,180円)〜 |
iPhone 13 Pro
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 18,800円 (税込20,680円) | 17,800円 (税込19,580円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 25,680円 (税込28,248円) | 24,680円 (税込27,148円) |
バッテリー交換 | 8,980円 (税込9,878円) | 7,980円 (税込8,778円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 14,800円〜 (税込16,280円)〜 | 13,800円〜 (税込15,180円)〜 |
iPhone 13
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 8,890円 (税込9,779円) | 7,890円 (税込8,679円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 13,280円 (税込14,608円) | 12,280円 (税込13,508円) |
バッテリー交換 | 8,980円 (税込9,878円) | 7,980円 (税込8,778円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 14,800円〜 (税込16,280円)〜 | 13,800円〜 (税込15,180円)〜 |
iPhone 13 mini
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 8,890円 (税込9,779円) | 7,890円 (税込8,679円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 13,280円 (税込14,608円) | 12,280円 (税込13,508円) |
バッテリー交換 | 8,980円 (税込9,878円) | 7,980円 (税込8,778円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 14,800円〜 (税込16,280円)〜 | 13,800円〜 (税込15,180円)〜 |
iPhone 12 Pro Max
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 9,790円 (税込10,769円) | 8,790円 (税込9,669円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 12,380円 (税込13,618円) | 11,380円 (税込12,518円) |
バッテリー交換 | 9,980円 (税込10,978円) | 8,980円 (税込9,878円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 10,980円〜 (税込12,078円)〜 | 9,980円〜 (税込10,978円)〜 |
iPhone12/12Pro
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 6,340円 (税込6,974円) | 5,340円 (税込5,874円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 11,480円 (税込12,628円) | 10,480円 (税込11,528円) |
バッテリー交換 | 7,500円 (税込8,250円) | 6,500円 (税込7,150円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 10,980円〜 (税込12,078円)〜 | 9,980円〜 (税込10,978円)〜 |
iPhone 12 mini
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 7.610円 (税込8,371円) | 6.610円 (税込7,271円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 12,380円 (税込13,618円) | 11,380円 (税込12,518円) |
バッテリー交換 | 7,500円 (税込8,250円) | 6,500円 (税込7,150円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 10,980円〜 (税込12,078円)〜 | 9,980円〜 (税込10,978円)〜 |
iPhone 11 Pro Max
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 8,980円 (税込9,878円) | 7,980円 (税込8,778円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 12,780円 (税込14,058円) | 11,780円 (税込12,958円) |
バッテリー交換 | 7,980円 (税込8,778円) | 6,980円 (税込7,678円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 9,980円〜 (税込10,978円)〜 | 8,980円〜 (税込9,878円)〜 |
iPhone 11 Pro
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 6,680円 (税込7,348円) | 5,680円 (税込6,248円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 9,680円 (税込10,648円) | 8,680円 (税込9,548円) |
バッテリー交換 | 7,980円 (税込8,778円) | 6,980円 (税込7,678円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 9,980円〜 (税込10,978円)〜 | 8,980円〜 (税込9,878円)〜 |
iPhone 11
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 5,430円 (税込5,973円) | 4,430円 (税込4,873円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 9,480円 (税込10,428円) | 8,480円 (税込9,328円) |
バッテリー交換 | 6,500円 (税込7,150円) | 5,500円 (税込6,050円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 7,980円〜 (税込8,778円)〜 | 6,980円〜 (税込7,678円)〜 |
iPhoneXS Max
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 8,000円 (税込8,800円) | 7,000円 (税込7,700円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 11,380円 (税込12,518円) | 10,380円 (税込11,418円) |
バッテリー交換 | 6,500円 (税込7,150円) | 5,500円 (税込6,050円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 8,980円〜 (税込9,878円)〜 | 7,980円〜 (税込8,778円)〜 |
iPhoneXS
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 4,437円 (税込4,880円) | 3,437円 (税込3,880円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 9,280円 (税込10,208円) | 8,280円 (税込9,108円) |
バッテリー交換 | 6,500円 (税込7,150円) | 5,500円 (税込6,050円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 7,980円〜 (税込8,778円)〜 | 6,980円〜 (税込7,678円)〜 |
iPhoneXR
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 4,437円 (税込4,880円) | 3,437円 (税込3,880円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 9,980円 (税込10,978円) | 8,980円 (税込9,878円) |
バッテリー交換 | 6,500円 (税込7,150円) | 5,500円 (税込6,050円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 6,980円〜 (税込7,678円)〜 | 5,980円〜 (税込6,578円)〜 |
iPhoneX
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換(OLED/有機EL) | 4,400円 (税込4,840円) | 3,400円 (税込3,740円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換(OLED/有機EL) | 9,280円 (税込10,208円) | 8,280円 (税込9,108円) |
バッテリー交換 | 5,980円 (税込6,578円) | 4,980円 (税込5,478円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 6,980円〜 (税込7,678円)〜 | 5,980円〜 (税込6,578円)〜 |
iPhone8 Plus
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 5,380円 (税込5,918円) | 4,380円 (税込4,818円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 7,880円 (税込8,668円) | 6,880円 (税込7,568円) |
バッテリー交換 | 5,580円 (税込6,138円) | 4,580円 (税込5,038円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 5,980円〜 (税込6,578円)〜 | 4,980円〜 (税込5,478円)〜 |
iPhone SE3
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 5,180円(税込5,698円) | 4,180円(税込4,598円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 7,580円(税込8,338円) | 6,580円(税込7,238円) |
バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 4,980円〜(税込5,478円)〜 | 3,980円〜(税込4,378円)〜 |
iPhone8/SE2
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 4,180円 (税込4,598円) | 3,180円 (税込3,498円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 6,580円 (税込7,238円) | 5,580円 (税込6,138円) |
バッテリー交換 | 4,980円 (税込5,478円) | 3,980円 (税込4,378円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 4,980円〜 (税込5,478円)〜 | 3,980円〜 (税込4,378円)〜 |
iPhone7 Plus
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 5,380円 (税込5,918円) | 4,380円 (税込4,818円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 7,880円 (税込8,668円) | 6,880円 (税込7,568円) |
バッテリー交換 | 4,980円 (税込5,478円) | 3,980円 (税込4,378円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 5,480円〜 (税込6,028円)〜 | 4,480円〜 (税込5,480円)〜 |
iPhone7
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 3,680円 (税込4,048円) | 2,680円 (税込2,948円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 5,680円 (税込6,248円) | 4,680円 (税込5,148円) |
バッテリー交換 | 4,980円 (税込5,478円) | 3,980円 (税込4,378円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 4,980円〜 (税込5,478円)〜 | 3,980円〜 (税込4,378円)〜 |
iPhone6 Plus/6s/6s Plus
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 3,880円 (税込4,268円) | 2,880円 (税込3,168円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 5,380円 (税込5,918円) | 4,380円 (税込4,818円) |
バッテリー交換 | 3,800円 (税込4,180円) | 2,800円 (税込3,080円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 3,980円〜 (税込4,378円)〜 | 2,980円〜 (税込3,278円)〜 |
iPhone5/5s/5c/SE/6
故障内容 | 修理料金 | キャンペーン 適用料金 |
---|---|---|
ガラス破損のみ・フロントパネル交換 | 3,380円 (税込3,718円) | 2,380円 (税込2,618円) |
表示不良・タッチ不良・フロントパネル交換 | 4,380円 (税込4,818円) | 3,380円 (税込3,718円) |
バッテリー交換 | 3,500円 (税込3,850円) | 2,500円 (税込2,750円) |
上記以外、一ヶ所につき(カメラ交換、充電コネクター交換など) | 3,980円〜 (税込4,378円)〜 | 2,980円〜 (税込3,278円)〜 |
故障内容 | 修理料金 |
---|---|
水没修理 ※部品交換代が必要な場合もあり | 3,980円 (税込4,378円)〜 |
データー移行(バックアップ)16GB~ | 2,980円 (税込3,278円)〜 |
※(high-grade.Aクラス)フロントパネル1か月保証
※(Sクラス)フロントパネル永年保証!
※非正規の修理店で一度でも修理されたことがある場合は、表示不良・タッチ不良の修理料金となります。
※バッテリー交換に関しては保証期間が1ヶ月となります。2箇所を同時に修理する場合、ー1,000円(税込1,100円)の割引となります。